<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oscar's Blog &#187; Technik</title>
	<atom:link href="http://blog.soly.org/tag/technik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.soly.org</link>
	<description>life, sciences and the bits in between</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jul 2011 12:57:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Openstreetmap Karten auf Navigationsgeräten</title>
		<link>http://blog.soly.org/technik/openstreetmap-karten-auf-navigationsgeraten/</link>
		<comments>http://blog.soly.org/technik/openstreetmap-karten-auf-navigationsgeraten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 09:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobbys]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soly.org/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Aktivitäten rund um Openstreetmap hat sich mir schon öfter die Frage gestellt, wie man diese dort erzeugten Karten am besten auf ein Navigationsgerät bringt. Nach ein paar Googleanläufen stellt sich heraus: es gibt bereits Projekte, die genau das &#8230; <a href="http://blog.soly.org/technik/openstreetmap-karten-auf-navigationsgeraten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den Aktivitäten rund um <a href="http://www.openstreetmap.org" target="_blank">Openstreetmap</a> hat sich mir schon öfter die Frage gestellt, wie man diese dort erzeugten Karten am besten auf ein Navigationsgerät bringt.</p>
<p>Nach ein paar Googleanläufen stellt sich heraus: es gibt bereits Projekte, die genau das machen. In Falle von TomTom läuft auf einigen (allen??) aktuellen Navigationsgeräten sowieso schon ein Linux (<a href="http://www.tomtom.com/gpl/" target="_blank">http://www.tomtom.com/gpl/</a> und <a href="http://opentom.org/" target="_blank">http://opentom.org/</a>).</p>
<p>Ich freue mich schon auf die Möglichkeit mal eines dieser Geräte in die Hand zu bekommen, um den Einsatz der OSM-Karten darauf auszuprobieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soly.org/technik/openstreetmap-karten-auf-navigationsgeraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python Webserver</title>
		<link>http://blog.soly.org/technik/python-webserver/</link>
		<comments>http://blog.soly.org/technik/python-webserver/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 13:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobbys]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soly.org/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Für die Testfälle eines kleinen Projektes brauche ich einen einfachen WebServer Dummie. Da das Projekt in Python ist geschrieben ist, würde sich ein Webserver in Python auch anbieten. Die Lösung ist ziemlich einfach. Der &#8216;Server&#8217; liefert alle Dateien unterhalb des &#8230; <a href="http://blog.soly.org/technik/python-webserver/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Testfälle eines kleinen Projektes brauche ich einen einfachen WebServer Dummie. Da das Projekt in Python ist geschrieben ist, würde sich ein Webserver in Python auch anbieten. Die Lösung ist ziemlich einfach. Der &#8216;Server&#8217; liefert alle Dateien unterhalb des Ausführpfades aus.</p>
<pre>
import BaseHTTPServer
import SimpleHTTPServer

class HTTPServer:
   server_address = ('localhost', 8090)
   server = BaseHTTPServer.HTTPServer(server_address,
                  SimpleHTTPServer.SimpleHTTPRequestHandler)

   def serve(self):
      self.server.serve_forever()

httpd = HTTPServer()
httpd.serve()
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soly.org/technik/python-webserver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog Theme</title>
		<link>http://blog.soly.org/technik/blog-theme/</link>
		<comments>http://blog.soly.org/technik/blog-theme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 18:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soly.org/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Wie man sieht gehen die ersten Änderungen sehr schnell. Ein neues Theme wird einfach dadurch installiert, indem man den Theme Ordner innerhalb der WordPress Verzeichnisse an den richtigen Platz legt. To install a theme you generally just need to upload &#8230; <a href="http://blog.soly.org/technik/blog-theme/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie man sieht gehen die ersten Änderungen sehr schnell. Ein neues Theme wird einfach dadurch installiert,  indem man den Theme Ordner innerhalb der WordPress Verzeichnisse an den richtigen Platz legt.</p>
<blockquote><p>To install a theme you generally just need to upload the theme folder into your <code>wp-content/themes</code> directory. Once a theme is uploaded, you should see it on this page.</p></blockquote>
<p>Ein paar Haken gibt es noch &#8211; die About Seite und das Archiv funktionieren mit dem aktuellen Design nicht &#8211; warum muss ich erst noch herausfinden.</p>
<p>Ein weiteres Ärgernis besteht für mich noch in dem Umstand, dass ich im Moment noch alles auf Englisch angezeigt bekomme &#8211; wie man das umstellt hab ich auch noch nicht herausgefunden &#8230;.</p>
<p>Zu guter Letzt versuche ich die kommenden Tage noch herauszufinden, wie man die Bilder im Header personalisieren (soll heißen, durch eigene Bilder ersetzen) kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soly.org/technik/blog-theme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

