<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oscar's Blog &#187; GPS</title>
	<atom:link href="http://blog.soly.org/tag/gps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.soly.org</link>
	<description>life, sciences and the bits in between</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jul 2011 12:57:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Nachtrag zum eTrex Legend und Linux</title>
		<link>http://blog.soly.org/technik/nachtrag-zum-etrex-legend-und-linux/</link>
		<comments>http://blog.soly.org/technik/nachtrag-zum-etrex-legend-und-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 18:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobbys]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soly.org/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Heute musste ich feststellen, dass ich Wegpunkte mit meiner Methode (siehe hier) nicht mehr herunterladen kann. Grund dafür: das Kernel Modul garmin_gps wird nicht mehr geladen. Nach ein bisschen googlen habe ich herausgefunden, dass man die Daten auch ohne Modul &#8230; <a href="http://blog.soly.org/technik/nachtrag-zum-etrex-legend-und-linux/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute musste ich feststellen, dass ich Wegpunkte mit meiner Methode (siehe <a href="http://blog.soly.org/technik/daten-vom-garmin-etrex-legend-hcx-herunterladen/" target="_self">hier</a>) nicht mehr herunterladen kann. Grund dafür: das Kernel Modul garmin_gps wird nicht mehr geladen. Nach ein bisschen googlen habe ich herausgefunden, dass man die Daten auch ohne Modul direkt mit gpsbabel vom Gerät laden kann. Dazu wird folgender Befehl verwendet:</p>
<pre>gpsbabel -w -i garmin -f usb: -o gpx -F wegpunkte.gpx</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soly.org/technik/nachtrag-zum-etrex-legend-und-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS wieder ganz</title>
		<link>http://blog.soly.org/technik/gps-wieder-ganz/</link>
		<comments>http://blog.soly.org/technik/gps-wieder-ganz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 09:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soly.org/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Vor Kurzem habe ich über mein defektes Garmin etrex Legend geschrieben. Man sagt/schreibt ja immer nur was, wenn etwas schlecht läuft bzw. nicht funktioniert. Ich will heute mal die Ausnahme machen &#8211; nachdem ich das Gerät letzte Woche am Mittwoch &#8230; <a href="http://blog.soly.org/technik/gps-wieder-ganz/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor <a href="http://blog.soly.org/allgemein/gps-sucht-satellit/" target="_blank">Kurzem habe ich über mein defektes Garmin etrex Legend</a> geschrieben. Man sagt/schreibt ja immer nur was, wenn etwas schlecht läuft bzw. nicht funktioniert. Ich will heute mal die Ausnahme machen &#8211; nachdem ich das Gerät letzte Woche am Mittwoch in einer Packstation als Päckchen an Garmin abgeschickt habe, konnte ich diesen Montag schon das Ersatzgerät in den Händen halten. Eine Reparatur war wohl nicht möglich &#8211; dafür habe ich jetzt quasi wieder ein nagelneues Gerät. Der Austausch ging (innerhalb der 6-Monatigen Garantiezeit) also echt ziemlich flott &#8211; erfreulich. Trotzdem hoffe ich, dass das Gerät jetzt nicht noch einmal kaputt geht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soly.org/technik/gps-wieder-ganz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS sucht Satellit</title>
		<link>http://blog.soly.org/allgemein/gps-sucht-satellit/</link>
		<comments>http://blog.soly.org/allgemein/gps-sucht-satellit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 10:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soly.org/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Im Urlaub, hab ich mir gedacht, kannst du wieder mal was gutes für Openstreetmap tun und jede Menge Wege und Straßen erfassen. GPS dabei, Computer dabei, Mobiltelefon dabei und dann &#8230; stellt sich raus, dass mein etrex Legend HXc seinen &#8230; <a href="http://blog.soly.org/allgemein/gps-sucht-satellit/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Urlaub, hab ich mir gedacht, kannst du wieder mal was gutes für Openstreetmap tun und jede Menge<br />
Wege und Straßen erfassen. GPS dabei, Computer dabei, Mobiltelefon dabei und dann &#8230; stellt sich raus, dass mein etrex Legend HXc seinen Geist aufgegeben hat.</p>
<div id="attachment_57" class="wp-caption alignleft" style="width: 195px"><a href="http://blog.soly.org/wp-content/uploads/2008/08/garmin_klein1.jpg"><img class="size-medium wp-image-57" title="GPS sucht Satellit" src="http://blog.soly.org/wp-content/uploads/2008/08/garmin_klein1-185x300.jpg" alt="GPS sucht Satellit" width="185" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">GPS sucht Satellit</p></div>
<p>Normalerweise bekommt man mit dem Gerät innerhalb weniger Sekunden einen Fix &#8211; im Moment bekommt das Gerät auch nach einer Stunde noch kein Signal. Einen hard-reset habe ich schon ausprobiert, aber auch da kann das Gerät gen Himmel schauen so lange es will &#8211; kein Satellit wird gefunden.</p>
<p>Na ja, wir haben auch so unseren Spaß aber mich hätte es trotzdem gefreut das Angenehme mit den Nützlichen verbinden zu können. Wenn wir aus dem Urlaub zurück sind werde ich das Gerät einschicken. Dann habe ich wenigstens die Gelegenheit, den Service von Garmin zu testen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soly.org/allgemein/gps-sucht-satellit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin goes Linux</title>
		<link>http://blog.soly.org/technik/garmin-goes-linux/</link>
		<comments>http://blog.soly.org/technik/garmin-goes-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 12:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobbys]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soly.org/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Wie TomTom auch (http://blog.soly.org/technik/openstreetmap-karten-auf-navigationsgeraten/) veröffentlicht Garmin unter http://developer.garmin.com/linux/ den Sourcecode ihrer auf den Nüvi Navigationsgeräten eingesetzten Linuxversion. Neue Erkenntnisse über das Kartenformat des Herstellers braucht man sich davon zwar nicht zu erhoffen. Aber damit eröffnen sich weitere Möglichkeiten für Anwendungen &#8230; <a href="http://blog.soly.org/technik/garmin-goes-linux/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie TomTom auch (http://blog.soly.org/technik/openstreetmap-karten-auf-navigationsgeraten/) veröffentlicht Garmin unter http://developer.garmin.com/linux/ den Sourcecode ihrer auf den Nüvi Navigationsgeräten eingesetzten Linuxversion. Neue Erkenntnisse über das Kartenformat des Herstellers braucht man sich davon zwar nicht zu erhoffen. Aber damit eröffnen sich weitere Möglichkeiten für Anwendungen dritter, die z.B. Karten des Openstreetmapprojektes verwenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soly.org/technik/garmin-goes-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Openstreetmap Karten auf Navigationsgeräten</title>
		<link>http://blog.soly.org/technik/openstreetmap-karten-auf-navigationsgeraten/</link>
		<comments>http://blog.soly.org/technik/openstreetmap-karten-auf-navigationsgeraten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 09:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobbys]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soly.org/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Aktivitäten rund um Openstreetmap hat sich mir schon öfter die Frage gestellt, wie man diese dort erzeugten Karten am besten auf ein Navigationsgerät bringt. Nach ein paar Googleanläufen stellt sich heraus: es gibt bereits Projekte, die genau das &#8230; <a href="http://blog.soly.org/technik/openstreetmap-karten-auf-navigationsgeraten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den Aktivitäten rund um <a href="http://www.openstreetmap.org" target="_blank">Openstreetmap</a> hat sich mir schon öfter die Frage gestellt, wie man diese dort erzeugten Karten am besten auf ein Navigationsgerät bringt.</p>
<p>Nach ein paar Googleanläufen stellt sich heraus: es gibt bereits Projekte, die genau das machen. In Falle von TomTom läuft auf einigen (allen??) aktuellen Navigationsgeräten sowieso schon ein Linux (<a href="http://www.tomtom.com/gpl/" target="_blank">http://www.tomtom.com/gpl/</a> und <a href="http://opentom.org/" target="_blank">http://opentom.org/</a>).</p>
<p>Ich freue mich schon auf die Möglichkeit mal eines dieser Geräte in die Hand zu bekommen, um den Einsatz der OSM-Karten darauf auszuprobieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soly.org/technik/openstreetmap-karten-auf-navigationsgeraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Openstreetmap</title>
		<link>http://blog.soly.org/allgemein/openstreetmap/</link>
		<comments>http://blog.soly.org/allgemein/openstreetmap/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 14:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hobbys]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Openstreetmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soly.org/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Das Openstreetmap Projekt (http://www.openstreetmap.org) hat sich zum Ziel gesetzt, eine digitale Repräsentation der Welt zu erfassen. Darunter fallen Informationen, wie etwa Straßen, Sehenswürdigkeiten, Parks, Hotels, Krankenhäuser, Flußläufe, usw. die die Oberfläche der Erde gestalten. Openstreetmap funktioniert nach dem Wikipediaprinzip &#8211; &#8230; <a href="http://blog.soly.org/allgemein/openstreetmap/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Openstreetmap Projekt (<a href="http://www.openstreetmap.org" target="_blank">http://www.openstreetmap.org</a>) hat sich zum Ziel gesetzt, eine digitale Repräsentation der Welt zu erfassen. Darunter fallen Informationen, wie etwa Straßen, Sehenswürdigkeiten, Parks, Hotels, Krankenhäuser, Flußläufe, usw. die die Oberfläche der Erde gestalten. Openstreetmap funktioniert nach dem Wikipediaprinzip &#8211; jeder kann dazu beitragen, jeder kann die Informationen nutzen.</p>
<p>Das Projekt ermöglicht jeder interessierten Person den freien Zugriff auf die Rohdaten. Dies wiederum hebt es gegenüber schon bestehenden Diensten wie etwa <a href="http://maps.google.de" target="_blank">Google Maps</a> oder <a href="http://www.microsoft.com/virtualearth/" target="_blank">Microsoft Virtual Earth</a> ab. Die Daten aus Openstreetmap können bedenkenlos auf der eigenen Homepage verwendet werden, es können <a href="http://blog.soly.org/technik/freie-topokarten-fur-garmin-gps-gerate/" target="_blank">Topografische Karten</a> aus den Daten erstellt, oder auch Ortsbasierte Dienste damit realisiert werden.</p>
<p><span id="more-25"></span></p>
<p>Die Datenerhebung in Openstreetmap funktioniert nach dem folgenden Prozessablauf:</p>
<ul>
<li>Daten erfassen</li>
<li>Daten abstrahieren und speichern</li>
<li>Daten darstellen</li>
</ul>
<p>Der Schritt <em>Daten erfassen</em> umfasst alle notwendigen Tätigkeiten um die Daten aus der realen Welt in einem Format zu erfassen, der eine weitere Bearbeitung und Abstraktion zulässt. Die üblichen Methoden dafür sind das erstellen von Luftbildern oder die Datenaufnahme mit Hilfe von GPS Geräten, welche die zurückgelegte Strecke aufzeichnen. Eigene Luftbilder werden in Openstreetmap nicht sehr häufig verwendet, allerdings kann das Projekt auf Luftbilder von Yahoo zurückgreifen, die vor allem in dicht besiedelten Gebieten auch eine ausreichend hohe Auflösung haben um eine Kartierung zuzulassen.</p>
<p>Die Abstraktion der Daten besteht darin, die gesammelten Daten in eine Vektor Darstellung zu überführen. In dieser Darstellung ist eine verlustlose Skalierung möglich. Zudem werden hier Informationen wie etwa Straßennamen oder Hausnummern zu den Straßenzügen zugeordnet.</p>
<p>Bei der Darstellung der Daten kommt es darauf an, was man dem Nutzer zeigen will. Es gibt Projekte, die aus den Openstreetmapdaten Fahrradkarten erstellen oder wie schon angedeutet Topografische Karten ausleiten.</p>
<p>Die Genauigkeit der Daten übersteigt schon jetzt in einigen gut kartierten Bereichen die Genauigkeit der Daten auf Google Maps. In anderen Bereichen, die noch nicht so gut erfasst sind, hinkt das Projekt jedoch auch hinterher. Allerdings lohnt es sich, öfter einen Blick auf die aktuelle Entwicklung der Daten zu werfen, da diese im Prinzip jeden Tag verbessert werden und diese Verbesserungen dem Endnutzer auch sehr schnell zur Verfügung stehen. Eine Abdeckungsgarantie für bestimmte Gebiete kann das Projekt nicht geben &#8211; genau so wenig wie dieses durch kommerzielle Anbieter gewährleistet wird.</p>
<p>Hier ein Gebiet, dass ich gerade erst aufgenommen habe. Die Daten werden hoffentlich die kommenden Tage bereitgestellt.</p>
<p><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.29725,48.32842,11.30601,48.33425&#038;layer=mapnik" style="border: 1px solid black"></iframe><br /><small><a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=48.331334999999996&#038;lon=11.30163&#038;zoom=16&#038;layers=B00FTFT">View Larger Map</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soly.org/allgemein/openstreetmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freie Topokarten für Garmin GPS Geräte</title>
		<link>http://blog.soly.org/technik/freie-topokarten-fur-garmin-gps-gerate/</link>
		<comments>http://blog.soly.org/technik/freie-topokarten-fur-garmin-gps-gerate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 08:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soly.org/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Zur Orientierung im Gelände benötigt man im Allgemeinen Topografische Karten. Für Garmin Geräte gibt es die Möglichkeit, diese frei (kostenlos) von http://www.osm4you.com/ zu beziehen. Die Karten basieren auf Daten des Openstreetmap-Projektes und Höhenangaben aus der SRTM-Mission der NASA (möglicherweise auch &#8230; <a href="http://blog.soly.org/technik/freie-topokarten-fur-garmin-gps-gerate/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Orientierung im Gelände benötigt man im Allgemeinen Topografische Karten. Für Garmin Geräte gibt es die Möglichkeit, diese frei (kostenlos) von <a href="http://www.osm4you.com/" target="_blank">http://www.osm4you.com/</a> zu beziehen. Die Karten basieren auf Daten des <a href="http://www.openstreetmap.org" target="_blank">Openstreetmap-Projektes</a> und Höhenangaben aus der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/SRTM" target="_blank">SRTM-Mission</a> der NASA (möglicherweise auch anderen Quellen).</p>
<p>Die Detailgenauigkeit der Karten hängt stark von den in Openstreetmap erfassten Daten ab. Die Höhenangaben sind (zumindest in den von mir verwendeten Karten) in Fuß angegeben &#8211; ein Fuß sind  0,3048 Meter.</p>
<p><span class="clicker"><span class="genmed"> </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soly.org/technik/freie-topokarten-fur-garmin-gps-gerate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder geotaggen mit dem Garmin Legend HCx</title>
		<link>http://blog.soly.org/technik/bilder-geotaggen-mit-dem-garmin-legend-hcx/</link>
		<comments>http://blog.soly.org/technik/bilder-geotaggen-mit-dem-garmin-legend-hcx/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 15:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soly.org/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Metainformationen zu JPEG codierten Bildern lassen sich direkt am Bild mit Hilfe von Exif-Informationen speichern. Unter anderem kann man dort die Ortsinformation für aufgenommene Bilder speichern. Da es noch nicht viele Kameras mit eingebautem GPS-Empfänger oder zumindest einem Anschluss für &#8230; <a href="http://blog.soly.org/technik/bilder-geotaggen-mit-dem-garmin-legend-hcx/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Metainformationen zu JPEG codierten Bildern lassen sich direkt am Bild mit Hilfe von Exif-Informationen speichern. Unter anderem kann man dort die Ortsinformation für aufgenommene Bilder speichern. Da es noch nicht viele Kameras mit eingebautem GPS-Empfänger oder zumindest einem Anschluss für einen GPS-Empfänger gibt, muss man das hinzufügen dieser Metainformationen in einem weiteren Bearbeitungsschritt machen.</p>
<p><span id="more-22"></span></p>
<p>Zum Aufzeichnen der Ortsinformationen muss man das Legend HCx mit einer Micro-SD Karte betreiben. Das Garmin zeichnet die Zeiten sonst nicht auf &#8211; diese fehlen also in den Tracks. Die Zeitpunkte werden allerdings benötigt, um den Bilderen einen Aufnahmepunkt zuzuordnen.</p>
<p>Das Aufzeichnen der Tracks auf die SD-Karte wird im Menü unter Tracks-&gt;Einstellungen-&gt;Einstellungen Chip-&gt;Track auf Chip speichern aktiviert. Für jeden Tag legt das Gerät dann eine neue Datei an, die man sich auf den PC laden kann. Um die Datei herunter zu laden, wird das Garmin per USB an den Rechner angeschlossen (der Transfer mit gpsbabel wie <a href="http://blog.soly.org/technik/daten-vom-garmin-etrex-legend-hcx-herunterladen/" target="_blank">hier</a> beschrieben geht nicht). Dann wird auf dem Garmin unter dem Menüpunkt Schnittstelle-&gt;USB Massenspeicher aktiviert. Das Gerät bietet dem PC dann die SD Karte als externen Massenspeicher an. Die Track-Dateien kann man sich dann einfach auf die Festplatte kopieren.</p>
<p>Für die Zuordnung der Bilder zu den Positionsdaten müssen die Uhren der Kamera und des GPS aufeinander abgestimmt sein. Da das GPS seine Zeit von den Satelliten bezieht muss man die Uhr der Kamera entsprechend (möglichst genau) auf das GPS eichen. Da die Uhren von Digitalkameras relativ schnell wieder ungenau gehen, muss dieser Vorgang öfter (alle Woche) wiederholt werden.</p>
<p>Die Zuordnung erfolgt unter Linux mit dem Tool <a href="http://freefoote.dview.net/linux_gpscorr.html" target="_blank">GPS Photo correlate</a> gemacht. Dessen Benutzung ist relativ &#8216;straight-forward&#8217;. Wenn es die Fehlermeldung</p>
<blockquote><p>Reading GPS Data&#8230;<br />
Failure reading/processing GPS data.</p></blockquote>
<p>bekommt, dann fehlen in der gpx-Datei wahrscheinlich die Zeitangaben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soly.org/technik/bilder-geotaggen-mit-dem-garmin-legend-hcx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daten vom Garmin eTrex Legend HCx herunterladen</title>
		<link>http://blog.soly.org/technik/daten-vom-garmin-etrex-legend-hcx-herunterladen/</link>
		<comments>http://blog.soly.org/technik/daten-vom-garmin-etrex-legend-hcx-herunterladen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 11:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobbys]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soly.org/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Garmin eTrex Legend HCx lassen sich verschiedene Daten während einer Tour erfassen. Zum einen sind das Wegpunkte, zum anderen lässt sich aber auch die Position in regelmäßigen Abständen protokollieren, so dass man im Nachhinein noch feststellen kann, wo &#8230; <a href="http://blog.soly.org/technik/daten-vom-garmin-etrex-legend-hcx-herunterladen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem Garmin eTrex Legend HCx lassen sich verschiedene Daten während einer Tour erfassen. Zum einen sind das Wegpunkte, zum anderen lässt sich aber auch die Position in regelmäßigen Abständen protokollieren, so dass man im Nachhinein noch feststellen kann, wo man wann war.</p>
<p>Wegpunkte beinhalten die Ortsinformationen und einen Zeitstempel und können durch einen Namen auch eindeutig angesprochen werden. Zusätzlich ist es möglich ihnen Symbole zuzuordnen um sie in der Kartenansicht des GPS schnell wieder zu finden.</p>
<p><span id="more-21"></span></p>
<p>Tracks bestehen im Prinzip aus anonymen Wegpunkten (dort lassen sich auch keine Symbole  zuordnen) &#8211; mit ihnen kann man auf einer Karte sehen, an welcher Stelle man sich wann aufgehalten hat.</p>
<p>Um diese Informationen von dem GPS-Gerät herunterladen zu können verwende ich <em>gpsbabel</em> unter Linux (<a title="Homepage des GPSBabel Projektes" href="http://www.gpsbabel.org/" target="_blank">http://www.gpsbabel.org/</a>). GPSBabel kann in Ubuntu direkt mit dem Paketmanagement installiert werden. Zum auslesen der Wegpunkte verwende ich den folgenden Befehl:</p>
<pre>gpsbabel -i garmin -f /dev/ttyUSB0 -o gpx -F wegpunkte.gpx</pre>
<p>Das liest mir alle Wegpunkte im GPX-Format aus dem Gerät in die Datei wegpunkte.gpx.</p>
<p>Um spezielle Routen zu verfolgen kann es sinnvoll sein, diese auf dem Gerät unter einem speziellen Namen abzuspeichern (als Standard verwendet das Legend HCx das aktuelle Datum). Diese so gespeicherten Trax kann man dann mit einer Option in der gpsbabel-Anweisung direkt ansprechen.</p>
<p>Alle gespeicherten Trax lassen sich mit dem folgenden Befehl in eine Datei speichern</p>
<pre>gpsbabel -i garmin -t -f /dev/ttyUSB0 -o gpx -F tracks.gpx</pre>
<p>Um einen speziellen Track anzusprechen verwendet man die name-Option</p>
<pre>gpsbabel -i garmin -t -f /dev/ttyUSB0 -o gpx -x track,name=TRACKNAME -F TRACKNAME.gpx</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soly.org/technik/daten-vom-garmin-etrex-legend-hcx-herunterladen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin eTrex Legend HCx GPS</title>
		<link>http://blog.soly.org/technik/garmin-etrex-legend-hcx-gps/</link>
		<comments>http://blog.soly.org/technik/garmin-etrex-legend-hcx-gps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 17:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobbys]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soly.org/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Garmin hat die Preise für seine GPS-Geräte reduziert &#8211; Zeit dafür, dass ich mir diese Geräte mal näher anschaue. Auswahlkriterium für das eTrex Legend HCx waren der empfindliche Empänger (MediaTek (MTK) ) die Möglichkeit eigene Karten auf das Gerät zu &#8230; <a href="http://blog.soly.org/technik/garmin-etrex-legend-hcx-gps/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Garmin hat die Preise für seine GPS-Geräte reduziert &#8211; Zeit dafür, dass ich mir diese Geräte mal näher anschaue.</p>
<p>Auswahlkriterium für das eTrex Legend HCx waren</p>
<ul>
<li>der empfindliche Empänger (MediaTek (MTK) )</li>
<li>die Möglichkeit eigene Karten auf das Gerät zu laden</li>
</ul>
<p>Eigene Karten auf das Gerät zu laden ist gar nicht so leicht, deshalb werde ich dazu wohl noch mal einen eigenen Post dazu verfassen. Der Empfänger ist &#8211; zumindest so weit im Moment ersichtlich &#8211; wirklich sehr gut. Selbst in einem Raum mit ca. 2,5 Meter Abstand zur Aussenwelt und keinem direkten Blickkontakt direkt nach oben schafft es das Gerät, den Standort noch relativ genau zu bestimmen (geschätzte +- 10 m).</p>
<p><span id="more-18"></span></p>
<p>Die Bedienung des Gerätes erinnert mich ein bisschen an den verzweifelten Versuch der Siemens-Mobiltelefonhersteller eine eigene Oberfläche für ihre Mobiltelefone zu gestalten, die die Funktionen der neuen Mobiltelefonfunktionen kapseln kann. Meiner Meinung nach bleibt die Oberfläche hinter den Möglichkeiten zurück, die mobile Endgeräte heutzutage bieten können.</p>
<p>Das Gerät an sich macht einen kompakten Eindruck &#8211; fast schon &#8220;wie aus einem Guss&#8221;. Zusätzlich kann man den Speicher des Gerätes mit einer micro SD Karte erweitern. <a title="Garmin's statement on sd card sizes" href="http://www8.garmin.com/support/faqs/faq.jsp?faq=5926&amp;webPage=Mainwebpage" target="_blank">Garmin gibt die maximale Größe</a> der Karte mit 2 GB an (siehe auch  <a href="http://www8.garmin.com/support/faqs/faq.jsp?faq=5926&amp;webPage=Mainwebpage" target="_blank">http://www8.garmin.com/support/faqs/faq.jsp?faq=5926&amp;webPage=Mainwebpage</a>), außerdem arbeitet das Gerät scheinbar nicht mit den Ultra II SD Karten von SanDisk zusammen.</p>
<p>Das Aufzeichnen von Tracks (protokollierung des zurückgelegten Weges) und Wegpunkten beherrscht das Gerät aber perfekt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soly.org/technik/garmin-etrex-legend-hcx-gps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

